Vitrine réfrigérée Bijoux









Esprit métropolitain
La vitrine bijouterie offre une visibilité exeptionnelle sur 1 ou 2 niveaux.
Avec un esprit métropolitain indéniable. La bijoux est le système
des vitrines réfrigérées qui rehaussent l’esthétique et la fonctionnalité du
Jour, nuit, musique, pause travail, événements, nouveaux amis, week-end
de pur plaisir.
Appel sans barrière:
Les surfaces d’affichage sont affleurantes, seulement du verre sépare le client des produits. Pas de barrière, pas d’éléments perturbants: pour une exposition de grand appel.
Exceptionnel

Un design impeccable
Des matériaux nobles et performants, des lignes élégantes, un design clair qui
minimise les dimensions globales et multiplie la visibilité des produits.
Voilà à quoi ressemble la star au rendez-vous de gala avec les fans.
La vitrine de bijouterie a un éclairage LED spécial qui capte les yeux des clients, améliore l’attrait des produits et souligne la silhouette.
Et ce n’est pas tout: l’éclairage LED réduit également consommation d’énergie, car comparée aux lampes halogènes, les incandescence ou fluorescentes,ne surchauffe pas l’intérieur de la vitrine

Vue de coupe

Vue Arrière

Caractéristiques
Profondeur 805 mm
Froid statique | Froid ventilé | Congelation | Chaud | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeles | 110 | 125 | 164 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | AE90 | 12 | 18 | 24 | 100 | 150 | 200 | ae90 | |||
Capacite | 286/106 | 323/120 | 430/159 | 525/192 | 98/37 | 131/49 | 198/74 | 266/100 | 180/66 | 288/115 | 456/235 | 600/315 | / | / | / | / | |||
Temperature | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | +65/+80 | +65/+80 | +65/+80 | +65/+80 | |||
Alimentation | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||
Compresseur | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic | |||||||
Classe climatique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Poids | 150 | 160 | 170 | 190 | 70 | 90 | 110 | 130 | 130 | 200 | 280 | 375 | 90 | 110 | 130 | 110 |
Profondeur 983
Froid statique | Froid statique RSC | Froid ventilé | Congélation | Chaud | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modele | 110 | 164 | 218 | 1101c | 1642c | 2182c | 110 | 164 | 218 | 12 | 18 | 24 | 12+12 | 110 | 164 | ||||
Capacité | 365/137 | 548/205 | 730/274 | 536/185 | 804/277 | 1070/370 | 236/115 | 354/172 | 472/230 | 630/118 | 970/181 | 1300/241 | 1300/241 | / | / | ||||
Temperature | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | +65/+80 | +65/+80 | ||||
Alimentation | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||
Classe climatique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | / | / | ||||
Compresseur | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | hermetic | / | / | ||||
Poids | 150 | 180 | 210 | 165 | 195 | 225 | 150 | 180 | 210 | 235 | 330 | 437 | 470 | 150 | 180 |

Autres configurations possibles
Profondeur 805 mm

Profondeur 983 mm

Version crème glacée
