Vitrine réfrigérée charcuterie Lilas vitres collées
Temptératures
- Froid ventilé -1 / +5°C
Caractéristiques
- Plateau d’exposition P. 834 mm. NOIR ou BLANC au choix (inox en option)
- Réfrigération ventilée avec groupe logé ou à distance avec valve d’expansion
- Évaporation automatique de l’eau de dégivrage
- Avec réserve réfrigérée avec portes ou sans réserve (S/R)
- Résistance anti-buée dans les vitres frontales
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Support de vitre en profil en aluminium anodisé
- Plan d’exposition peint en noir ou en acier inox
- Tablette de service en acier inox, marbre ou granité
- Tablette supérieure en vitre
- MEUBLE CAISSE DISPONIBLE
Dimensions
Modèle | Longueur totale en mm | Longueur sans joues latérales | Surface totale de l’exposition m² | Surface d’exposition réfrigérée | Portes | Classe de température |
---|---|---|---|---|---|---|
LILAS COLLE 625 | 685 | 625 | 0.40 | 0.52 | – | M1 |
LILAS COLLE 937 | 997 | 937 | 0.60 | 0.78 | 1 | M1 |
LILAS COLLE 1250 | 1310 | 1250 | 0.80 | 1.04 | 1 | M1 |
LILAS COLLE 1562 | 1622 | 1562 | 1.00 | 1.30 | 2 | M1 |
LILAS COLLE 1875 | 1935 | 1875 | 1.19 | 1.56 | 2 | M1 |
LILAS COLLE 2500 | 2560 | 2500 | 1.59 | 2.09 | 3 | M1 |
LILAS COLLE 3125 | 3185 | 3125 | 1.99 | 2.61 | 4 | M1 |
LILAS COLLE 3750 | 3810 | 3750 | 2.39 | 3.13 | 4 | M1 |
Vue de coupe meubles et caisses